¿Sabes qué es lo difícil de elegir qué modelo de Santa Cruz te conviene? Es tener que acotar el tipo de conducción que quieres hacer. Pero, ¿qué pasa si no quieres que te atengan a las etiquetas? ¿Y si quieres ser simplemente un ciclista de montaña en el sentido más amplio de la palabra? ¿Y si quieres elegir cómo montar en lugar de qué montar? Si esto te resulta familiar, prueba una Bronson.
Nuestro equipo de demostración tiene un dicho: “Si tienes dudas, saca una Bronson”. La bicicleta de 150 mm de recorrido puede ir a fondo en cualquier aterrizaje y el diseño de la suspensión VPP™ se asegura de que no se desperdicie energía al volver a subir para otro intento.
Si valoras el estilo en la velocidad o quieres divertirte sintiéndote rápido, entonces las ruedas mixtas (29″ delante, 27,5″ detrás) muestran que el espectro es un bucle y no puntos opuestos en una escala. La rueda delantera más grande proporciona más tracción y estabilidad, lo que te hará sentirte más seguro al tomar las curvas y al lanzarse por las líneas interiores. Pero un neumático de 27,5 pulgadas en la parte trasera significa que a esta bicicleta le encanta subirse a la rueda trasera y volar.
Desde el plano en el sendero hasta el plano completo sobre una mesa, cada generación de ciclistas Bronson redefine las expectativas de lo que es un ciclista de montaña.
Peso | 14,92 kg |
---|---|
Kit | GX AXS / Carbon C / MX, GX AXS / RSV / Carbon C / MX, R / Carbon C / MX, S / Carbon C / MX, X01 / AXS / RSV / Carbon CC / MX, X01 / Carbon CC / MX, X01 AXS / RSV / Carbon CC / MX, XT / Carbon C / MX, XX1 / AXS / RSV / Carbon CC / MX |
Color | Musgo Brillante y Azul, Negro Mate y Verde, Oro y Gris Grava, Salmón Suave y Verde |
Material | Carbon C, Carbon CC |
Tamaño Llanta | MX (Mixed) |
Recorrido Delantero | 160mm |
Recorrido Trasero | 150mm |
XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 405mm15.94" | 430mm16.93" | 455mm17.91" | 475mm18.7" | 500mm19.69" | |||||||||||||
B | Stack | 594mm23.39" | 617mm24.29" | 626mm24.65" | 635mm25" | 649mm25.55" | |||||||||||||
C | Head Tube Angle | 64.7°64.7° | 64.7°64.7° | 64.7°64.7° | 64.7°64.7° | 64.7°64.7° | |||||||||||||
D | Seat Tube Length | 370mm14.57" | 380mm14.96" | 405mm15.94" | 430mm16.93" | 460mm18.11" | |||||||||||||
E | Front Center | 722mm28.43" | 757mm29.8" | 786mm30.94" | 811mm31.93" | 842mm33.15" | |||||||||||||
F | BB Height | 344mm13.54" | 344mm13.54" | 344mm13.54" | 344mm13.54" | 344mm13.54" | |||||||||||||
G | BB Drop | 10mm0.39" | 29/10mm1.14" | 29/10mm1.14" | 29/10mm1.14" | 29/10mm1.14" | |||||||||||||
H | Wheelbase | 1149mm45.24" | 1188mm46.77" | 1221mm48.07" | 1249mm49.17" | 1284mm50.55" | |||||||||||||
I | Rear Center | 427mm16.81" | 431mm16.97" | 435mm17.13" | 438mm17.24" | 442mm17.4" | |||||||||||||
J | Head Tube Length | 110mm4.33" | 100mm3.94" | 110mm4.33" | 120mm4.72" | 135mm5.31" | |||||||||||||
K | Top Tube Length | 536mm21.1" | 570mm22.44" | 599mm23.58" | 623mm24.53" | 653mm25.71" | |||||||||||||
L | Seat Tube Angle | 77.6°77.6° | 77.2°77.2° | 77.1°77.1° | 76.9°76.9° | 76.7°76.7° | |||||||||||||
M | Standover Height | 701mm27.6" | 709mm27.91" | 731mm28.78" | 729mm28.7" | 728mm28.66" | |||||||||||||
N | Eye to Eye Length | ||||||||||||||||||
Seatpost Length | |||||||||||||||||||
Stem Length | |||||||||||||||||||
Crank Length |
XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 402mm15.83" | 427mm16.81" | 452mm17.8" | 472mm18.58" | 497mm19.57" | |||||||||||||
B | Stack | 595mm23.43" | 619mm24.37" | 628mm24.72" | 637mm25.08" | 651mm25.63" | |||||||||||||
C | Head Tube Angle | 64.5°64.5° | 64.5°64.5° | 64.5°64.5° | 64.5°64.5° | 64.5°64.5° | |||||||||||||
D | Seat Tube Length | 370mm14.57" | 380mm14.96" | 405mm15.94" | 430mm16.93" | 460mm18.11" | |||||||||||||
E | Front Center | 722mm28.43" | 757mm29.8" | 786mm30.94" | 810mm31.89" | 842mm33.15" | |||||||||||||
F | BB Height | 341mm13.43" | 341mm13.43" | 341mm13.43" | 341mm13.43" | 341mm13.43" | |||||||||||||
G | BB Drop | 13mm0.51" | 32/13mm1.26" | 32/13mm1.26" | 32/13mm1.26" | 32/13mm1.26" | |||||||||||||
H | Wheelbase | 1154mm45.43" | 1189mm46.81" | 1222mm48.11" | 1249mm49.17" | 1285mm50.59" | |||||||||||||
I | Rear Center | 432mm17.01" | 432mm17.01" | 436mm17.17" | 439mm17.28" | 443mm17.44" | |||||||||||||
J | Head Tube Length | 110mm4.33" | 100mm3.94" | 110mm4.33" | 120mm4.72" | 135mm5.31" | |||||||||||||
K | Top Tube Length | 542mm21.34" | 575mm22.64" | 604mm23.78" | 627mm24.69" | 657mm25.87" | |||||||||||||
L | Seat Tube Angle | 76.9°76.9° | 76.7°76.7° | 76.6°76.6° | 76.5°76.5° | 76.4°76.4° | |||||||||||||
M | Standover Height | 698mm27.48" | 706mm27.8" | 727mm28.62" | 726mm28.58" | 725mm28.54" | |||||||||||||
N | Eye to Eye Length | ||||||||||||||||||
Seatpost Length | |||||||||||||||||||
Stem Length | |||||||||||||||||||
Crank Length |