La Jackal es una bicicleta para saltos de tierra, pump track y arsenal urbano. La vendemos sólo el marco y se corre en las viejas ruedas de 26 pulgadas.
Construida para durar toda la vida, estos marcos soportarán más abuso de lo que puedas soportar, y aún así pesan menos de 5 libras.
Un eje asimétrico inteligente permite el uso de bases sólidas y súper cortas de 15,2 pulgadas. Y para aquellos que quieran llevar su anarquía más allá, las punteras traseras deslizantes permiten una configuración tanto de marchas como de una sola velocidad.
Peso | 2,3 kg |
---|---|
Color | Tierra Marrón |
Material | Aluminum |
Tamaño Llanta | 26" |
Recorrido Trasero | Hardtail |
All measurements reflect installation of a fork with a 471mm axle-to-crown height.
M | L | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 391.6mm15.42“ | 417mm16.42“ | ||||||||||||||||
B | Stack | 563.2mm22.17“ | 563.2mm22.17“ | ||||||||||||||||
C | Head Tube Angle | 68.7°68.7° | 68.7°68.7° | ||||||||||||||||
D | Seat Tube Length | 340mm13.39“ | 340mm13.39“ | ||||||||||||||||
E | Front Center | ||||||||||||||||||
F | BB Height | 323.8mm12.75“ | 323.8mm12.75“ | ||||||||||||||||
G | BB Drop | ||||||||||||||||||
H | Wheelbase | 1031.5mm40.61“ | 1056.9mm41.61“ | ||||||||||||||||
I | Rear Center | 387.4mm15.25“ | 387.4mm15.25“ | ||||||||||||||||
J | Head Tube Length | 115mm4.53“ | 115mm4.53“ | ||||||||||||||||
K | Top Tube Length | 571.5mm22.5“ | 596.9mm23.5“ | ||||||||||||||||
L | Seat Tube Angle | 72.7°72.7° | 72.7°72.7° | ||||||||||||||||
M | Standover Height | 630mm24.8“ | 627mm24.69“ | ||||||||||||||||
Seatpost Length | |||||||||||||||||||
Stem Length | |||||||||||||||||||
Crank Length |