La V10 está diseñada para ser exactamente la bicicleta adecuada para cualquiera que se suba a la línea de salida con los ojos puestos en el podio. El corredor que elige una V10 es el destinatario de todo el trabajo y el rompecabezas que se ha invertido en las motos de carreras del Syndicate.
La continua puesta a punto a la que se ha sometido la V10 con el Syndicate para la Copa del Mundo, temporada tras temporada, ha garantizado un feedback regular y de alto nivel. El resultado es quizá el rendimiento de la suspensión más refinado disponible fuera de un box de la Copa del Mundo. Los 215 mm de recorrido de la VPP™ son exquisitamente refinados y la facilidad de puesta a punto y de mantenimiento del sistema VPP hacen que sea un éxito en los boxes con los mecánicos y los privados.
El tamaño de las ruedas ha sido el último rompecabezas sobre el que reflexionar. Greg Minnaar, al ser alto y buscar la velocidad pura en el reloj, centra su elección en las ruedas de 29 pulgadas. Luca Shaw eligió lo que le parece divertido porque para él si se divierte va rápido, así que está en una configuración mixta.
Como hay tantos sabores y necesidades, ofrecemos la V10 en 27,5 (delantera y trasera) en la talla más pequeña hasta una talla grande, tanto de 29 pulgadas (delantera y trasera) como mixta en las tallas de cuadro medianas y grandes, y de 29 pulgadas sólo para la talla de marco XL. Así que tu V10 está optimizada para quien eres.
La bicicleta más exitosa de la historia del descenso no muestra signos de desaceleración.
Detalles adicionales para los rompecabezas más reales:
Peso | 15,96 kg |
---|---|
Kit | DH S / Carbon CC / 27.5, DH S / Carbon CC / 29, DH S / Carbon CC / MX, DH X01 / Carbon CC / 27.5, DH X01 / Carbon CC / 29, DH X01 / Carbon CC / MX |
Color | Sangre de Buey y Niebla |
Material | Carbon CC |
Tamaño Llanta | 27.5", 29", MX (Mixed) |
Recorrido Delantero | 200mm |
Recorrido Trasero | 215mm |
S | M | L | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 412mm16.22" | 437mm17.2" | 462mm18.19" | |||||||||||||||
B | Stack | 603mm23.74" | 612mm24.09" | 616mm24.25" | |||||||||||||||
C | Head Tube Angle | 63.7°63.7° | 63.7°63.7° | 63.7°63.7° | |||||||||||||||
D | Seat Tube Length | 435mm17.13" | 445mm17.52" | 455mm17.91" | |||||||||||||||
E | Front Center | 769mm30.28" | 798mm31.42" | 825mm32.48" | |||||||||||||||
F | BB Height | 356mm14.02" | 356mm14.02" | 356mm14.02" | |||||||||||||||
G | BB Drop | -2mm-0.08" | -2mm-0.08" | -2mm-0.08" | |||||||||||||||
H | Wheelbase | 1199mm47.2" | 1233mm48.54" | 1265mm49.8" | |||||||||||||||
I | Rear Center | 430mm16.93" | 435mm17.13" | 440mm17.32" | |||||||||||||||
J | Head Tube Length | 100mm3.94" | 110mm4.33" | 115mm4.53" | |||||||||||||||
K | Top Tube Length | ||||||||||||||||||
L | Seat Tube Angle | ||||||||||||||||||
M | Standover Height | 712mm28.03" | 712mm28.03" | 712mm28.03" | |||||||||||||||
N | Eye to Eye Length | 250mm9.84" | 250mm9.84" | 250mm9.84" | |||||||||||||||
Seatpost Length | |||||||||||||||||||
Stem Length | |||||||||||||||||||
Crank Length |
S | M | L | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 410mm16.14" | 435mm17.13" | 460mm18.11" | |||||||||||||||
B | Stack | 602mm23.7" | 610mm24.02" | 615mm24.21" | |||||||||||||||
C | Head Tube Angle | 63.3°63.3° | 63.3°63.3° | 63.3°63.3° | |||||||||||||||
D | Seat Tube Length | 435mm17.13" | 445mm17.52" | 455mm17.91" | |||||||||||||||
E | Front Center | 769mm30.28" | 798mm31.42" | 825mm32.48" | |||||||||||||||
F | BB Height | 351mm13.82" | 351mm13.82" | 351mm13.82" | |||||||||||||||
G | BB Drop | 3mm0.12" | 3mm0.12" | 3mm0.12" | |||||||||||||||
H | Wheelbase | 1200mm47.24" | 1234mm48.58" | 1266mm49.84" | |||||||||||||||
I | Rear Center | 430mm16.93" | 435mm17.13" | 440mm17.32" | |||||||||||||||
J | Head Tube Length | 100mm3.94" | 110mm4.33" | 115mm4.53" | |||||||||||||||
K | Top Tube Length | ||||||||||||||||||
L | Seat Tube Angle | ||||||||||||||||||
M | Standover Height | 707mm27.83" | 707mm27.83" | 707mm27.83" | |||||||||||||||
N | Eye to Eye Length | 250mm9.84" | 250mm9.84" | 250mm9.84" | |||||||||||||||
Seatpost Length | |||||||||||||||||||
Stem Length | |||||||||||||||||||
Crank Length |
M | L | XL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 437mm17.2" | 462mm18.19" | 492mm19.37" | |||||||||||||||
B | Stack | 632mm24.88" | 637mm25.08" | 641mm25.24" | |||||||||||||||
C | Head Tube Angle | 63.7°63.7° | 63.7°63.7° | 63.7°63.7° | |||||||||||||||
D | Seat Tube Length | 445mm17.52" | 455mm17.91" | 465mm18.31" | |||||||||||||||
E | Front Center | 806mm31.73" | 833mm32.8" | 865mm34.06" | |||||||||||||||
F | BB Height | 356mm14.02" | 356mm14.02" | 356mm14.02" | |||||||||||||||
G | BB Drop | 16mm0.63" | 16mm0.63" | 16mm0.63" | |||||||||||||||
H | Wheelbase | 1251mm49.25" | 1278mm50.31" | 1315mm51.77" | |||||||||||||||
I | Rear Center | 445mm17.52" | 445mm17.52" | 450mm17.72" | |||||||||||||||
J | Head Tube Length | 100mm3.94" | 105mm4.13" | 110mm4.33" | |||||||||||||||
K | Top Tube Length | ||||||||||||||||||
L | Seat Tube Angle | ||||||||||||||||||
M | Standover Height | 718mm28.27" | 719mm28.31" | 719mm28.31" | |||||||||||||||
N | Eye to Eye Length | 250mm9.84" | 250mm9.84" | 250mm9.84" | |||||||||||||||
Seatpost Length | |||||||||||||||||||
Stem Length | |||||||||||||||||||
Crank Length |
M | L | XL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 435mm17.13" | 460mm18.11" | 490mm19.29" | |||||||||||||||
B | Stack | 631mm24.84" | 635mm25" | 640mm25.2" | |||||||||||||||
C | Head Tube Angle | 63.3°63.3° | 63.3°63.3° | 63.3°63.3° | |||||||||||||||
D | Seat Tube Length | 445mm17.52" | 455mm17.91" | 465mm18.31" | |||||||||||||||
E | Front Center | 806mm31.73" | 833mm32.8" | 865mm34.06" | |||||||||||||||
F | BB Height | 351mm13.82" | 351mm13.82" | 351mm13.82" | |||||||||||||||
G | BB Drop | 21mm0.83" | 21mm0.83" | 21mm0.83" | |||||||||||||||
H | Wheelbase | 1252mm49.29" | 1279mm50.35" | 1316mm51.81" | |||||||||||||||
I | Rear Center | 445mm17.52" | 445mm17.52" | 450mm17.72" | |||||||||||||||
J | Head Tube Length | 100mm3.94" | 105mm4.13" | 110mm4.33" | |||||||||||||||
K | Top Tube Length | ||||||||||||||||||
L | Seat Tube Angle | ||||||||||||||||||
M | Standover Height | 713mm28.07" | 714mm28.11" | 714mm28.11" | |||||||||||||||
N | Eye to Eye Length | 250mm9.84" | 250mm9.84" | 250mm9.84" | |||||||||||||||
Seatpost Length | |||||||||||||||||||
Stem Length | |||||||||||||||||||
Crank Length |
M | L | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 437mm17.2" | 462mm18.19" | ||||||||||||||||
B | Stack | 632mm24.88" | 637mm25.08" | ||||||||||||||||
C | Head Tube Angle | 63.7°63.7° | 63.7°63.7° | ||||||||||||||||
D | Seat Tube Length | 445mm17.52" | 455mm17.91" | ||||||||||||||||
E | Front Center | 806mm31.73" | 833mm32.8" | ||||||||||||||||
F | BB Height | 356mm14.02" | 356mm14.02" | ||||||||||||||||
G | BB Drop | 16.4/-2mm0.65" | 16.4/-2mm0.65" | ||||||||||||||||
H | Wheelbase | 1251mm49.25" | 1278mm50.31" | ||||||||||||||||
I | Rear Center | 445-455mm17.52" | 445-455mm17.52" | ||||||||||||||||
J | Head Tube Length | 100mm3.94" | 105mm4.13" | ||||||||||||||||
K | Top Tube Length | ||||||||||||||||||
L | Seat Tube Angle | ||||||||||||||||||
M | Standover Height | 718mm28.27" | 719mm28.31" | ||||||||||||||||
N | Eye to Eye Length | 250mm9.84" | 250mm9.84" | ||||||||||||||||
Seatpost Length | |||||||||||||||||||
Stem Length | |||||||||||||||||||
Crank Length |
M | L | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 435mm17.13" | 460mm18.11" | ||||||||||||||||
B | Stack | 631mm24.84" | 635mm25" | ||||||||||||||||
C | Head Tube Angle | 63.3°63.3° | 63.3°63.3° | ||||||||||||||||
D | Seat Tube Length | 445mm17.52" | 455mm17.91" | ||||||||||||||||
E | Front Center | 806mm31.73" | 833mm32.8" | ||||||||||||||||
F | BB Height | 351mm13.82" | 351mm13.82" | ||||||||||||||||
G | BB Drop | 21.6/3.mm0.85" | 21.6/3.mm0.85" | ||||||||||||||||
H | Wheelbase | 1252mm49.29" | 1279mm50.35" | ||||||||||||||||
I | Rear Center | 446-456mm17.56" | 446-456mm17.56" | ||||||||||||||||
J | Head Tube Length | 100mm3.94" | 105mm4.13" | ||||||||||||||||
K | Top Tube Length | ||||||||||||||||||
L | Seat Tube Angle | ||||||||||||||||||
M | Standover Height | 713mm28.07" | 714mm28.11" | ||||||||||||||||
N | Eye to Eye Length | 250mm9.84" | 250mm9.84" | ||||||||||||||||
Seatpost Length | |||||||||||||||||||
Stem Length | |||||||||||||||||||
Crank Length |